| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 06.04 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-111 | 0142 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Безопасность жизнедеятельности | СКП-ЛПБ-112 | 0138 | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Безопасность жизнедеятельности | СКП-ЛПБ-112 | 0138 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | СКП-СПБ-112 | 0138 | |
| | ||||
| ВТ 07.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Экономическа статистика | ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Инженерная и компьютерная графика | ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/3 | 1616 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41 | 1616 | |
| | ||||
| СР 08.04 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лпз Безопасность жизнедеятельности | СКП-ДДБ-112 | 0138 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ТЭ-ТРБ-111, ТЭ-ТРБ-112 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1620 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1620 | |
| | ||||
| ЧТ 09.04 |
||||
| 16:40 - 18:10 | лек Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| | ||||