| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 11.05 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-111 | 0142 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ПС-СРБ-111 | 0138 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Основы статистического анализа мировой экономики | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Основы статистического анализа мировой экономики | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 5211 | |
| | ||||
| ВТ 12.05 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Инженерная и компьютерная графика | ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113 | 5209 | |
| | ||||
| СР 13.05 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/4 | 1611 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41 | 1611 | |
| | ||||
| ЧТ 14.05 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1616 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1616 | |
| | ||||