| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 24.11 |
||||
| 11:30 - 13:00 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ТЭ-ЭТБ-212 | 0142 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ЕН-ГББ-212 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ТЭ-ЭТБ-211 | 0142 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ТЭ-ЭМБ-211 | 0142 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ТЭ-ЭМБ-212 | 0142 | |
| | ||||
| ВТ 25.11 |
||||
| 11:30 - 13:00 | пр Социально-экономическая статистика | ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-111 | 5211 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Основы статистики | ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-113 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Цифровая экономика - 2 подгруппа | ТЭ-ВЭБ-11 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | пр Система национальных счетов | ТЭ-ВЭБV-11 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Система национальных счетов | ТЭ-ВЭБV-11 | 5211 | |
| | ||||
| СР 26.11 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-АВБ-21 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-АБ-212 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Прикладная механика | ТЭ-ЭТБ-212 | 5209 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Прикладная механика | ТЭ-ЭТБ-212 | 5209 | |
| | ||||
| ЧТ 27.11 |
||||
| 11:30 - 13:00 | лпз Цифровая экономика - 1 подгруппа | ТЭ-ВЭБ-11 | 5211 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-САБ-212 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-ЧАБ-212 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-НАБ-211 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ИЯ-ВАБ-212 | 5211 | |
| | ||||
| ПТ 28.11 |
||||
| 15:00 - 16:30 | лек Социально-экономическая статистика | ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | пр Качество и конкурентоспособность | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Качество и конкурентоспособность | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| | ||||