| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 23.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РЛБ-23 | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ЭМБ-113, ТЭ-ТРБ-111, ТЭ-ТРБ-112, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | Спортивный зал | |
| | ||||
| ВТ 24.03 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-112, ЕН-ГББ-111 | Спортивный зал | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-211, ФЛ-РЛБ-312, ФЛ-РЛБ-311 | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭМБ-211, ТЭ-ЭМБ-212, ТЭ-ЭТБ-211, ТЭ-ЭТБ-212, ТЭ-ТРБ-21, ТЭ-УПБ-21 | Спортивный зал | |
| 15:00 - 16:30 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭТБ-31, ТЭ-ЭМБ-31, ТЭ-ТРБ-31 | Спортивный зал | |
| | ||||
| СР 25.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РАБ-11 | Спортзал | |
| | ||||
| ЧТ 26.03 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-111, ЕН-ГББ-112 | Спортивный зал | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-211 | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭМБ-211, ТЭ-ЭМБ-212, ТЭ-ЭТБ-211, ТЭ-ЭТБ-212, ТЭ-ТРБ-21, ТЭ-УПБ-21 | Спортивный зал | |
| 15:00 - 16:30 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ТРБ-112, ТЭ-ТРБ-111, ТЭ-ЭМБ-113, ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭТБ-112 | Спортивный зал | |
| | ||||
| ПТ 27.03 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РАБ-11 | Спортзал | |
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РЛБ-23 | Спортивный зал | |
| | ||||