| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 16.02 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ЭМБ-113, ТЭ-ТРБ-111, ТЭ-ТРБ-112 | Спортивный зал | |
| | ||||
| ВТ 17.02 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-111, ЕН-ГББ-112 | Спортивный зал | |
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РЛБ-312, ФЛ-РЛБ-311, ЕН-ГББ-211 | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-УПБ-21, ТЭ-ЭТБ-211, ТЭ-ЭТБ-212, ТЭ-ЭМБ-211, ТЭ-ЭМБ-212, ТЭ-ТРБ-21 | Спортивный зал | |
| 15:00 - 16:30 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ТРБ-31, ТЭ-ЭМБ-31, ТЭ-ЭТБ-31 | Спортивный зал | |
| | ||||
| СР 18.02 |
||||
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РАБ-11 | Спортзал | |
| | ||||
| ЧТ 19.02 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-112, ЕН-ГББ-111 | Спортивный зал | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре | ЕН-ГББ-211 | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭТБ-211, ТЭ-ЭТБ-212, ТЭ-ЭМБ-211, ТЭ-ЭМБ-212, ТЭ-ТРБ-21, ТЭ-УПБ-21 | Спортивный зал | |
| 15:00 - 16:30 | лек Элективные дисциплины по физической культуре | ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ТРБ-111, ТЭ-ТРБ-112, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ЭМБ-113 | Спортивный зал | |
| | ||||
| ПТ 20.02 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РАБ-11 | Спортзал | |
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РЛБ-23 | Спортивный зал | |
| | ||||
| СБ 21.02 |
||||
| 9:40 - 11:10 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФЛ-РЛБ-23 | Спортивный зал | |
| | ||||