| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 16.03 |
||||
| 11:30 - 13:00 | лек Финансово-экономический практикум | Д-ПАБ-112, Д-ПАБ-111, Д-ПБ-112, Д-ПБ-111 | 1709 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Формирование маркетинговых стратегий | ТЭ-СУБМ-11 | 5314 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Прикладные компьютерные программы по бизнес-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБV-21, ТЭ-ВЭБSV-11 | 1610а | |
| 18:20 - 19:50 | пр Прикладные компьютерные программы по бизнес-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБSV-11, ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБV-21 | 1610а | |
| | ||||
| ВТ 17.03 |
||||
| 15:00 - 16:30 | лек Бухгалтерский учет и анализ | ИМ-ЯЭФБV-31 | 1620 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности | ТЭ-ВЭБV-41/4, ИМ-ЯЭФБV-31, ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/3 | 1603 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Бухгалтерский учет и анализ | ИМ-ЯЭФБV-31, ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/4 | 1620 | |
| | ||||
| СР 18.03 |
||||
| 11:30 - 13:00 | пр Финансово-экономический практикум | Д-ПБ-112, Д-ПБ-111 | 1709 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Основы делопроизвоства | ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | 1616 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Основы страхования | ТЭ-ВЭБ-112 | 1610а | |
| 16:40 - 18:10 | лек Международные валютно-кредитные отношения | ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ЭТБ-31 | 1610а | |
| 18:20 - 19:50 | пр Международные валютно-кредитные отношения | ТЭ-ВЭБSV-21 | 1610а | |
| | ||||
| ЧТ 19.03 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Основы страхования | ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ВЭБ-111 | 1610а | |
| 15:00 - 16:30 | пр Деньги, кредит, банки | ТЭ-ЭТБ-31 | 1610 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Общий режим налогообложения | ТЭ-БУБV-41, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | 1616 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Общий режим налогообложения | ТЭ-БУБV-41 | 1616 | |
| | ||||
| ПТ 20.03 |
||||
| 16:40 - 18:10 | лек Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 1601 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 1601 | |
| | ||||
| СБ 21.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лек Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31 | 1610а | |
| 11:30 - 13:00 | пр Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1 | 1610а | |
| | ||||