Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|---|
ПН 05.05 |
||||
13:10 - 14:40 | пр Финансово - экономический практикум | ФЛ-РЛБ-13 | 1618 | |
15:00 - 16:30 | пр Финансово-экономический практикум | ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭМБ-112 | 1802 | |
16:40 - 18:10 | пр Анализ хозяйственной деятельности | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
18:20 - 19:50 | пр Финансово - экономический практикум | ИП-ИОБ-122, ИП-ИОБ-121 | 1709 | |
| ||||
ВТ 06.05 |
||||
13:10 - 14:40 | лек Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 1620 | |
15:00 - 16:30 | пр Финансовый практикум | ТЭ-ТРБ-31 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Финансово - экономический практикум | ИП-ИОБ-111, ИП-ИОБ-112 | 1602 | |
18:20 - 19:50 | пр Финансы организации | ТЭ-ЭТБ-41 | 1620 | |
| ||||
СР 07.05 |
||||
15:00 - 16:30 | пр Финансы организации | ТЭ-ЭТБ-41 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 1610а | |
| ||||