Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|---|
ПН 24.02 |
||||
13:10 - 14:40 | пр Финансово - экономический практикум | ФЛ-РЛБ-13 | 1618 | |
15:00 - 16:30 | лек Финансово - экономический практикум | ИП-ИОБ-111, ТЭ-ЭМБ-111, ИП-ИОБ-112, ИП-ИОБ-121, ИП-ИОБ-122, ИП-ИПБ-111, ИП-ИПБ-112, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭМБ-112 | 1603 | |
16:40 - 18:10 | пр Анализ хозяйственной деятельности | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
18:20 - 19:50 | пр Финансово - экономический практикум | ИП-ИОБ-121, ИП-ИОБ-121 | 1709 | |
| ||||
ВТ 25.02 |
||||
13:10 - 14:40 | лек Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 1620 | |
15:00 - 16:30 | лек Финансовый практикум | ТЭ-ТРБ-31 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Финансово - экономический практикум | ИП-ИОБ-111, ИП-ИОБ-112 | 1602 | |
18:20 - 19:50 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭТБ-41 | 1620 | |
| ||||
СР 26.02 |
||||
13:10 - 14:40 | лек Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 1610а | |
15:00 - 16:30 | пр Финансы организации | ТЭ-ЭТБ-41 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 1610а | |
| ||||
ЧТ 27.02 |
||||
13:10 - 14:40 | лек Планирование и прогнозирование экономических показателей | ТЭ-ЭТБ-51 | 5207 | |
15:00 - 16:30 | пр Финансы организации | ТЭ-ЭТБ-41 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭТБ-41 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | лек Кураторский час "Разговоры о важном" | ТЭ-ТРБ-21 | 5312 | |
| ||||
ПТ 28.02 |
||||
15:00 - 16:30 | лек Кураторский час "Разговоры о важном" | ТЭ-ЭТБ-21 | 5211 | |
16:40 - 18:10 | лек Анализ финансовой отчетности | ТЭ-БУБV-31, ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБSV-32 | 1702 | |
18:20 - 19:50 | пр Анализ финансовой отчетности | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБV-31 | 1702 | |
| ||||