| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 12.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | за Методы математической обработки данных | ХО-ДХБS-11, ХО-ДХБS-12 | 1507 | |
| 9:40 - 11:10 | за Методы математической обработки данных | ФЛ-РЛБ-322, ФЛ-РЛБ-321 | 0121 | |
| 11:30 - 13:00 | за Методы математической обработки данных | ФЛ-РЛБ-312, ФЛ-РЛБ-311 | 1507 | |
| 13:10 - 14:40 | за Методы математической обработки данных | ФЛ-РАБ-311, ФЛ-РАБ-312 | 1507 | |
| | ||||
| ВТ 13.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | за Методы математической обработки данных | ХО-ДХБ-31 | 1507 | |
| 13:10 - 14:40 | за Методы математической обработки данных | ИП-ИОБ-31, ХО-ДВБS-11, ХО-ДВБS-12, ХО-ДВБS-13, ХО-ДВБS-14 | 1507 | |
| 15:00 - 16:30 | за Методы математической обработки данных | ЕН-БХБ-311, ЕН-БХБ-312 | 1507 | |
| 16:40 - 18:10 | за Методы математической обработки данных | ЕН-ГББ-311, ЕН-ГББ-312 | 1507 | |
| | ||||
| СР 14.01 |
||||
| 9:40 - 11:10 | за Методы математической обработки данных | Д-ПБ-311, Д-ПБ-312 | 1507 | |
| 15:00 - 16:30 | за Методы математической обработки данных | ИП-ИОБ-32 | 1507 | |
| | ||||
| ЧТ 15.01 |
||||
| 13:10 - 14:40 | за Методы математической обработки данных | ИП-ИПБ-31 | 1507 | |
| | ||||
| ПТ 16.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | за Методы математической обработки данных | Д-ПАБ-311, Д-ПАБ-312 | 1507 | |
| | ||||