| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ВТ 24.02 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Финансово-экономический практикум | ХО-ДХБ-11 | 0121 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Финансово-экономический практикум | ХО-МДБ-11 | 3209 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Финансовый практикум | ХО-ГР-31 | 2230 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Финансовый практикум | ХО-ЖИ-31 | 2230 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Бухгалтерский учет и анализ | ИМ-ЯЭФБV-31 | 1620 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Бухгалтерский учет и анализ | ИМ-ЯЭФБV-31 | 1620 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Бухгалтерский учет и анализ | ИМ-ЯЭФБV-31 | 1620 | |
| | ||||
| СР 25.02 |
||||
| 9:40 - 11:10 | пр Финансово-экономический практикум | ХО-ИЗОБ-11(1), ХО-ИЗОБ-11(2) | 1702 | |
| 11:30 - 13:00 | лек Правовое обеспечение экономики | ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | 1620 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Инвестиции и инвестиционный анализ | ТЭ-БУБV-21 | 1709 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Инвестиции и инвестиционный анализ | ТЭ-БУБV-21 | 1709 | |
| | ||||
| ЧТ 26.02 |
||||
| 8:30 - 10:00 | лек Финансово-экономический практикум | ХО-ДХБ-11, ХО-МДБ-11, МИФ-МФБ-11, МИФ-МИБ-11 | 2230 | |
| 10:10 - 11:40 | лек Экономическая теория | МИФ-ПИБ-11 | 2352 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Фи.нансовый практикум | ХО-ДГБ-311, ХО-ДГБ-312 | 2335 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Бизнес-анализ и стратегический дрейф | ИМ-ИКБМ-21 | 1620 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Организация и техника внешнеторговых операций | ТЭ-ВЭБSV-32, ИМ-ИКБМ-21, ТЭ-ВЭБSV-31 | 1702 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Организация и техника внешнеторговых операций | ТЭ-ВЭБSV-32, ТЭ-ВЭБSV-31 | 1702 | |
| | ||||
| ПТ 27.02 |
||||
| 15:00 - 16:30 | пр Методика обучения экономике | ТЭ-ЭТБ-41 | 1616 | |
| 16:40 - 18:10 | пр Мировая экономика и международные экономические отношения | ТЭ-ЭТБ-211, ТЭ-ЭТБ-212 | 1620 | |
| 18:20 - 19:50 | лек Мировая экономика и международные экономические отношения | ТЭ-ЭТБ-212, ТЭ-ЭТБ-211 | 1620 | |
| | ||||