| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ВТ 10.03 |
||||
| 8:30 - 10:00 | пр Финансово-экономический практикум | ХО-ДХБ-11 | 2210 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Финансово-экономический практикум | ХО-МДБ-11 | 3209 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Финансовый практикум | ХО-ГР-31 | 2230 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Финансовый практикум | ХО-ЖИ-31 | 2230 | |
| | ||||
| СР 11.03 |
||||
| 16:40 - 18:10 | пр Инвестиции и инвестиционный анализ | ТЭ-БУБV-21 | 1709 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Инвестиции и инвестиционный анализ | ТЭ-БУБV-21 | 1709 | |
| | ||||
| ЧТ 12.03 |
||||
| 8:30 - 10:00 | лек Финансово-экономический практикум | ХО-МДБ-11, ХО-ДХБ-11 | 2230 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Фи.нансовый практикум | ХО-ДГБ-311, ХО-ДГБ-312 | 2335 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Организация и техника внешнеторговых операций | ТЭ-ВЭБSV-32, ТЭ-ВЭБSV-31 | 1702 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Организация и техника внешнеторговых операций | ТЭ-ВЭБSV-32, ТЭ-ВЭБSV-31 | 1702 | |
| | ||||
| ПТ 13.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лек Бизнес-анализ и стратегический дрейф | ИМ-ИКБМ-21 | 1620 | |
| 11:30 - 13:00 | лек Маркетинговые стратегии Бизнес-анализ и стратегический дрейф | ИМ-ИКБМ-21 | 1620 | |
| | ||||