| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 16.06 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лек Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | КП-ПИМZ-11, КП-ВМZ-11 | 0241 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | КП-ВМZ-11, КП-ПИМZ-11 | 0241 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | КП-ПИМZ-11, КП-ВМZ-11 | 0241 | |
| 15:00 - 16:30 | за Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | КП-ВМZ-11, КП-ПИМZ-11 | 0241 | |
| | ||||
| ВТ 17.06 |
||||
| 11:30 - 13:00 | лек Мониторинг инновационного развития образования | КП-ПИМZ-21 | 0241 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Мониторинг инновационного развития образования | КП-ПИМZ-21, ТЭ-УОМZ-11 | 0241 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Мониторинг инновационного развития образования | КП-ПИМZ-21 | 0241 | |
| | ||||
| СР 18.06 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лек Современные средства оценки результатов образования в вузе | КП-ВМZ-21 | 0241 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Современные средства оценки результатов образования в вузе | КП-ВМZ-21 | 0241 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Современные средства оценки результатов образования в вузе | КП-ВМZ-21 | 0241 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Современные средства оценки результатов образования в вузе | КП-ВМZ-21 | 0241 | |
| | ||||
| СБ 21.06 |
||||
| 9:40 - 11:10 | ЗаО Мониторинг инновационного развития образования | КП-ПИМZ-21 | 0241 | |
| | ||||