| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Группа |
|---|---|---|---|---|
| ПН 16.03 |
||||
| 11:30 - 13:00 | лпз Анатомия и возрастная физиология | Алешина Л.И | СКП-СПБ-111 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Основы медицинских знаний | Щербакова Т.Г | СКП-СРБ-111 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Щербакова Т.Г | ИЯ-АНБ-11 | |
| | ||||
| ВТ 17.03 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Физиология высшей нервной деятельности | Алешина Л.И | ЕН-БГБ-511 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Анатомия и возрастная физиология | Ниналтовская Е.А | СКП-ДДБ-112 | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Основы медицинских знаний | Ниналтовская Е.А | СКП-ДДБ-112 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Основы медицинских знаний | Ниналтовская Е.А | СКП-ЛПБ-112 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Блюм К.Я | ИЯ-ВАБ-112 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Блюм К.Я | ИЯ-АВБ-112 | |
| | ||||
| СР 18.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лпз Основы медицинских знаний | Ниналтовская Е.А | СКП-ЛПБ-112 | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Основы медицинских знаний | Ниналтовская Е.А | СКП-ДДБ-112 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Этическое регулирование связей с общественностью и рекламы | Петрученя Н.В | ПС-СОБZ-41 | |
| 16:40 - 18:10 | к Управленческие коммуникации в организации | Петрученя Н.В | ПС-СОБZ-41 | |
| | ||||
| ЧТ 19.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лпз Основы медицинских знаний | Ниналтовская Е.А | СКП-СРБ-112, ПС-ПСБ-112 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Щербакова Т.Г | ИЯ-АНБ-11 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Социальная реабилитация | Литвинова Е.Н | ПС-СРБZ-41 | |
| 18:20 - 19:50 | лек Социальная реабилитация | Литвинова Е.Н | ПС-СРБZ-41 | |
| | ||||
| ПТ 20.03 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лпз Анатомия и возрастная физиология | Надежкина Е.Ю | ПС-ППБ-111 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Практическая грамматика английского языка | Архипова И.Б | ИЯ-ЧАБ-212 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Практика устной и письменной речи (английский язык) | Бородай М.Б | ИЯ-САБ-312 | |
| | ||||