Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Группа |
---|---|---|---|---|
ПН 14.04 |
||||
9:40 - 11:10 | лек Стратегическое управление корпорацией | Глинская О.С | ТЭ-СУБМ-11 | |
11:30 - 13:00 | пр Форсайт компетенций специалистов | Гомаюнова Т.М | ТЭ-СУБМ-11 | |
13:10 - 14:40 | лек Форсайт компетенций специалистов | Гомаюнова Т.М | ТЭ-СУБМ-11 | |
16:40 - 18:10 | лек Бухгалтерский (финансовый) учет | Мельникова Ю.В | ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-ВЭБV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБSV-21 | |
18:20 - 19:50 | пр Бухгалтерский (финансовый) учет | Мельникова Ю.В | ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБV-21, ТЭ-ВЭБSV-22 | |
| ||||
ВТ 15.04 |
||||
13:10 - 14:40 | лек Основы аудита | Краснова Т.С | ТЭ-ВЭБ-31 | |
16:40 - 18:10 | лек Финансовые рынки | Мельникова Ю.В | ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБSV-32 | |
18:20 - 19:50 | пр Финансовые рынки | Мельникова Ю.В | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | |
| ||||
СР 16.04 |
||||
15:00 - 16:30 | лек Психолого-педагогическая компетентность менеджера | Сизенева Л.А | ТЭ-СУБМ-11 | |
16:40 - 18:10 | пр Международный валютный рынок | Краснова Т.С | ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-СУБМ-11 | |
18:20 - 19:50 | пр Международный валютный рынок | Краснова Т.С | ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-ВЭБSV-21 | |
| ||||
ЧТ 17.04 |
||||
11:30 - 13:00 | пр Психолого-педагогическая компетентность менеджера | Сизенева Л.А | ТЭ-СУБМ-11 | |
15:00 - 16:30 | пр Финансовый практикум | Сизенева Л.А | ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ЭМБ-111 | |
16:40 - 18:10 | пр Финансовый практикум | Сизенева Л.А | ТЭ-ЭМБ-111, ТЭ-ЭМБ-112, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4 | |
18:20 - 19:50 | пр Основы аудита | Краснова Т.С | ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2 | |
| ||||
ПТ 18.04 |
||||
9:40 - 11:10 | пр Стратегическое управление корпорацией | Глинская О.С | ТЭ-СУБМ-11 | |
11:30 - 13:00 | пр Стратегическое управление корпорацией | Глинская О.С | ТЭ-СУБМ-11 | |
13:10 - 14:40 | пр Институциональная экономика | Насонова Л.И | ТЭ-ВЭБ-31 | |
15:00 - 16:30 | пр Международный валютный рынок | Насонова Л.И | ТЭ-ВЭБ-31 | |
16:40 - 18:10 | лек Международный валютный рынок | Мельникова Ю.В | ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4 | |
18:20 - 19:50 | пр Международный валютный рынок | Мельникова Ю.В | ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2 | |
| ||||
СБ 19.04 |
||||
9:40 - 11:10 | лек Инвестиционное управление | Мельникова Ю.В | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | |
11:30 - 13:00 | пр Инвестиционное управление | Мельникова Ю.В | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | |
| ||||