Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Группа |
---|---|---|---|---|
ПН 02.06 |
||||
10:10 - 11:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-31 | |
12:10 - 13:40 | лпз Композиция и постановка танца | Белицкий М.В | ХО-ДХБZ-41 | |
| ||||
ВТ 03.06 |
||||
8:30 - 10:00 | лпз Художественно-педагогический анализ хореографических произведений | Долгополова Л.А | ХО-ДХБZ-41 | |
10:10 - 11:40 | лпз Классический танец и методика его преподавания | Тараканова М.А | ХО-ДХБZ-41, ХО-ДХБ-11 | |
12:10 - 13:40 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Брыкина В.А | ХО-ДХБ-11 | |
| ||||
СР 04.06 |
||||
8:30 - 10:00 | пр Иностранный язык (английский) | Иванова Т.М | ХО-ГР-111, ХО-ГР-112 | |
10:10 - 11:40 | пр Иностранный язык (английский) | Юров С.В | ХО-ГР-112, ХО-ГР-21, ХО-ГР-111 | |
12:10 - 13:40 | лпз Графика | Юров С.В | ХО-ЖИ-51 | |
13:50 - 15:20 | лпз Графика | Юров С.В | ХО-ЖИ-51, ХО-ДХБZ-11 | |
| ||||
ЧТ 05.06 |
||||
8:30 - 10:00 | пр Иностранный язык (английский) | Иванова Т.М | ХО-ГР-112, ХО-ДХБ-21 | |
10:10 - 11:40 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Брыкина В.А | ХО-ДХБ-31 | |
13:50 - 15:20 | лпз Живопись | Жуков В.А | ХО-ГР-311, ХО-ДХБZ-41 | |
15:30 - 17:00 | лпз Живопись | Жуков В.А | ХО-ГР-312 | |
17:10 - 18:40 | лпз Рисунок | Жуков В.А | ХО-ГР-312 | |
| ||||
ПТ 06.06 |
||||
8:30 - 10:00 | лпз Теория и методика преподавания хореографических дисциплин | Белицкий М.В | ХО-ДХБZ-41, ХО-ГР-111 | |
10:10 - 11:40 | лпз Теория и методика преподавания хореографических дисциплин | Белицкий М.В | ХО-ДХБZ-41 | |
12:10 - 13:40 | лпз Рисунок | Жуков В.А | ХО-ГР-311, ХО-ДГБ-212 | |
13:50 - 15:20 | лпз Рисунок | Жуков В.А | ХО-ГР-311 | |
| ||||
СБ 07.06 |
||||
8:30 - 10:00 | лпз Классический танец и методика его преподавания | Тараканова М.А | ХО-ДХБZ-11 | |
12:10 - 13:40 | лек Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | Долгополова Л.А | ХО-ХИОМZ-11 | |
13:50 - 15:20 | пр Проектирование основных и дополнительных образовательных программ | Долгополова Л.А | ХО-ХИОМZ-11 | |
| ||||