| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 28.09 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лек Экологическое образование детей дошкольного возраста | Черезова Л.Б | 1502 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Экологическое образование детей дошкольного возраста | Черезова Л.Б | 1502 | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Брыкина В.А | Спортивный зал | |
| | ||||
| ВТ 29.09 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Развитие речи в дошкольном возрасте сем | Самохина Е | 1501 | |
| 9:40 - 11:10 | пр Образовательные программы дошкольного образования | Самохина Е | 1501 | |
| 11:30 - 13:00 | лек Образовательные программы дошкольного образования | Корепанова М.В | 1501 | |
| 13:10 - 14:40 | лек Математическое развитие дошкольников | Забровская О.В | 1501 | |
| | ||||
| СР 30.09 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр STEM-технологии в дошкольном образовании | Геркушенко С.В | 1502 | |
| 9:40 - 11:10 | пр STEM-технологии в дошкольном образовании | Геркушенко С.В | 1502 | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Брыкина В.А | Спортивный зал | |
| 13:10 - 14:40 | лек Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста | Черезова Л.Б | 1502 | |
| | ||||
| ЧТ 01.10 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лпз Физическое воспитание и оздоровительные технологии в дошкольном образовании | Финогенова Н.В | 1515 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Математическое развитие дошкольников | Забровская О.В | 1501 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Проектирование развивающей предметно-пространственной среды | Забровская О.В | 1518 | |
| | ||||
| ПТ 02.10 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лек Развитие речи в дошкольном возрасте | Шатрова С.А | 1515 | |
| 9:40 - 11:10 | пр Проектирование основной образовательной программы детского сада | Лазаренко Е.Н | 1513 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика | Лазаренко Е.Н | 1513 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика | Лазаренко Е.Н | 1513 | |
| | ||||
| СБ 03.10 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||