| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 08.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Технологии проектирования адаптированного образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ | Цой А | 103 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Финансовое обеспечение образовательного процесса дошкольной организации | Корепанова М | 1510б | |
| 11:30 - 13:00 | лпз Финансовое обеспечение образовательного процесса дошкольной организации | Корепанова М | 1510б | |
| 13:10 - 14:40 | ЗаО Методология и методы научного исследования | Лавринец И | 1510б | |
| | ||||
| ВТ 09.06 |
||||
| 9:40 - 11:10 | лек Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Бахтеева Э | 150а | |
| 11:30 - 13:00 | пр Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации | Бахтеева Э | 1510а | |
| 13:10 - 14:40 | пр Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации | Бахтеева Э | 1510а | |
| 15:00 - 16:30 | экз Управление и координация в дошкольном образовании | Корепанова М | 1502 | |
| | ||||
| СР 10.06 |
||||
| 8:30 - 10:00 | пр Практикум по проектированию психологически безопасной среды | Хохлова Е | 350 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Практикум по проектированию психологически безопасной среды | Хохлова Е | 350 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Управление проектами в образовательной деятельности | Черезова Л | 1502 | |
| 13:10 - 14:40 | за Управление проектами в образовательной деятельности | Черезова Л | 1502 | |
| | ||||
| ЧТ 11.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Практикум по проектированию психологически безопасной среды | Хохлова Е | 103 | |
| 9:40 - 11:10 | пр Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Бахтеева Э | 1510а | |
| 12:10 - 13:40 | пр Технологии проектирования адаптированного образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ | Цой А | 309 | |
| 13:50 - 15:20 | за Технологии проектирования адаптированного образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ | Цой А | 309 | |
| | ||||