| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 06.04 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Числовые системы | Расстригин А.Л | 2229 | |
| 12:10 - 13:40 | к Числовые системы | Расстригин А.Л | 2229 | |
| 13:50 - 15:20 | лек МИБz-612 Графы и их приложения | Расстригин А.Л | 2207 | |
| 15:30 - 17:00 | пр МИБz-612 Графы и их приложения | Расстригин А.Л | 2207 | |
| | ||||
| ВТ 07.04 |
||||
| 10:10 - 11:40 | лпз МИБz-611 Перспективные направления искусственного интеллекта | Усольцев В.Л | 2206 | |
| 12:10 - 13:40 | лпз МИБz-611 Перспективные направления искусственного интеллекта | Усольцев В.Л | 2206 | |
| пр МИБz-612 Расширения полей | Лецко В.А | 2229 | ||
| 13:50 - 15:20 | пр МИБz-612 Расширения полей | Лецко В.А | 2229 | |
| | ||||
| СР 08.04 |
||||
| 10:10 - 11:40 | лпз МИБz-611 Перспективные направления компьютерного моделирования | Шемелова Т.В | 2206 | |
| 12:10 - 13:40 | лпз МИБz-611 Перспективные направления компьютерного моделирования | Шемелова Т.В | 2206 | |
| пр МИБz-612 Расширения полей | Лецко В.А | 2222 | ||
| 13:50 - 15:20 | экз Числовые системы | Расстригин А.Л | 2221 | |
| | ||||
| ЧТ 09.04 |
||||
| 8:30 - 10:00 | лек МИБz-611 Информационные технологии в управлении образованием | Комиссарова С.А | 2361 | |
| 10:10 - 11:40 | лек МИБz-611 Информационные технологии в управлении образованием | Комиссарова С.А | 2361 | |
| | ||||
| ПТ 10.04 |
||||
| 10:10 - 11:40 | лпз МИБz-611 Информационные технологии в управлении образованием | Комиссарова С.А | 2361 | |
| пр МИБz-612 Графы и их приложения | Расстригин А.Л | 2229 | ||
| 12:10 - 13:40 | лпз МИБz-611 Информационные технологии в управлении образованием | Комиссарова С.А | 2361 | |
| лек МИБz-612 Основы теории решеток | Расстригин А.Л | 2229 | ||
| | ||||
| СБ 11.04 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||