| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 12.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| Самостоятельная работа студентов | ||||
| | ||||
| ВТ 13.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| Самостоятельная работа студентов | ||||
| | ||||
| СР 14.01 |
||||
| 12:10 - 13:40 | лек Теория решеток и её приложения | Карташова .В | 2351 | |
| пр 12.10-13.40 **19.11, *24.12, **14.01 Теория решеток и её приложения (лек) доц. Карташова А.В. ауд.2351 | Конченков .И | 2350 | ||
| 13:50 - 15:20 | пр Теория решеток и её приложения | Карташова .В | 2351 | |
| пр 13.50-15.20 **19.11, *24.12, **14.01 Теория решеток и её приложения (пр) доц. Карташова А.В. ауд.2351 | Конченков .И | 2350 | ||
| | ||||
| ЧТ 15.01 |
||||
| 8:30 - 10:00 | пр Оптические свойства наноструктур | Конченков .И | 2350 | |
| пр за *09.01 Исследовательская деятельность студентов в области физики | Конченков .И | 2350 | ||
| 10:10 - 11:40 | пр за *09.01 Исследовательская деятельность студентов в области физики | Конченков .И | 2350 | |
| пр Оптические свойства наноструктур | Конченков .И | 2350 | ||
| | ||||
| ПТ 16.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| Самостоятельная работа студентов | ||||
| | ||||
| СБ 17.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| Самостоятельная работа студентов | ||||
| | ||||