| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 22.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Федорова Т.О | Спортивный зал | |
| 9:40 - 11:10 | лек Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Землянская Л.В | 1418 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Землянская Л.В | 1418 | |
| | ||||
| ВТ 23.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||
| СР 24.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||
| ЧТ 25.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||
| ПТ 26.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||
| СБ 27.06 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||