| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 11.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | лек Методика сенсорного и умственного воспитания | Варфоломеева Т.В | 1520 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Методика сенсорного и умственного воспитания | Варфоломеева Т.В | 1520 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Методика сенсорного и умственного воспитания | Варфоломеева Т.В | 1520 | |
| | ||||
| ВТ 12.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | лпз Методика трудового воспитания | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Методика трудового воспитания | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| | ||||
| СР 13.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | лпз Методика эстетического и социально-нравственного воспитания | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Методика эстетического и социально-нравственного воспитания | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| | ||||
| ЧТ 14.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | пр Методика формирования элементарных математических представлений | Шипилова Е.В | 1420 | |
| 13:10 - 14:40 | пр Методика формирования элементарных математических представлений | Шипилова Е.В | 1420 | |
| | ||||
| ПТ 15.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | лпз Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности | Березина Ю.Ю | 1403 | |
| | ||||
| СБ 16.01 |
||||
| 8:00 - 9:30 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 9:40 - 11:10 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 11:30 - 13:00 | Самостоятельная работа студентов | |||
| 13:10 - 14:40 | Самостоятельная работа студентов | |||
| | ||||