| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 20.04 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лек Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-112, ПС-ПСБ-111 | 0142 | |
| 9:40 - 11:10 | лек Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-112, ПС-ПСБ-111 | 0142 | |
| 13:10 - 14:40 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ПС-СРБ-111 | 0138 | |
| | ||||
| ВТ 21.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Экономическа статистика | ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112, ТЭ-ВЭБ-113 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Инженерная и компьютерная графика | ТЭ-ЭТБ-113, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-111 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/2 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41 | 5211 | |
| | ||||
| СР 22.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1620 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБSV-11 | 1620 | |
| | ||||
| ЧТ 23.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| | ||||
| ПТ 24.04 |
||||
| 8:00 - 9:30 | пр Безопасность жизнедеятельности | Д-ДППБ-112 | 0142 | |
| 9:40 - 11:10 | лпз Безопасность жизнедеятельности | ПС-ППБ-112 | 1905 | |
| | ||||