| Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| ПН 27.04 |
||||
| 8:00 - 9:30 | лек Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-111, ПС-ПСБ-112 | 0142 | |
| 9:40 - 11:10 | лек Безопасность жизнедеятельности | ПС-ПСБ-112, ПС-ПСБ-111 | 0142 | |
| 11:30 - 13:00 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБSV-31, ТЭ-ВЭБSV-32 | 5211 | |
| | ||||
| ВТ 28.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБ-113, ТЭ-ВЭБ-111, ТЭ-ВЭБ-112 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лпз Инженерная и компьютерная графика | ТЭ-ЭТБ-111, ТЭ-ЭТБ-112, ТЭ-ЭТБ-113 | 5209 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Основы статистического анализа мировой экономики | ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/4, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/1 | 1611 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Основы статистического анализа мировой экономики | ТЭ-ВЭБV-41, ТЭ-ВЭБV-41/1, ТЭ-ВЭБV-41/2, ТЭ-ВЭБV-41/3, ТЭ-ВЭБV-41/4 | 1611 | |
| | ||||
| СР 29.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 15:00 - 16:30 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5211 | |
| 16:40 - 18:10 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБV-11 | 1620 | |
| 18:20 - 19:50 | лпз Цифровая экономика | ТЭ-ВЭБV-11 | 1620 | |
| | ||||
| ЧТ 30.04 |
||||
| 13:10 - 14:40 | лек Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 15:00 - 16:30 | пр Международная статистика | ТЭ-ВЭБ-41 | 5207 | |
| 16:40 - 18:10 | лек Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| 18:20 - 19:50 | пр Экономическая статистика | ТЭ-ВЭБV-21 | 5211 | |
| | ||||