Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|---|
ПН 14.04 |
||||
8:00 - 9:30 | лек Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1703 | |
9:40 - 11:10 | лек Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1703 | |
11:30 - 13:00 | пр Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1703 | |
13:10 - 14:40 | лек Деньги, кредит, банки | ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1620 | |
15:00 - 16:30 | пр Деньги, кредит, банки | ТЭ-ЭТБ-311, ИМ-ЯЭФБV-22, ИМ-ЯЭФБV-21, ТЭ-ЭТБ-312 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | лек Бухгалтерский (финансовый) учет | ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-ВЭБV-21, ИМ-ЯЭФБV-21, ИМ-ЯЭФБV-22 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Бухгалтерский (финансовый) учет | ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБV-21 | 1610а | |
| ||||
ВТ 15.04 |
||||
9:40 - 11:10 | пр Финансово-экономический практикум | ЕН-БХБ-112, ЕН-БХБ-111 | 0101 | |
11:30 - 13:00 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1610а | |
13:10 - 14:40 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1610а | |
16:40 - 18:10 | лек Финансовые рынки | ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Финансовые рынки | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | 1610а | |
| ||||
СР 16.04 |
||||
8:00 - 9:30 | пр Финансово-экономический практикум | ЕН-ГББ-111, ЕН-ГББ-112 | 0101 | |
9:40 - 11:10 | пр Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1711 | |
11:30 - 13:00 | пр Налоговое планирование и консультирование | ТЭ-БУБZ-51 | 1711 | |
13:10 - 14:40 | ЗаО Налоговое планирование и консультирование | ТЭ-БУБZ-51 | 1711 | |
15:00 - 16:30 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1610а | |
16:40 - 18:10 | лек Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4 | 1616 | |
18:20 - 19:50 | пр Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/4, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/2 | 1616 | |
| ||||
ЧТ 17.04 |
||||
11:30 - 13:00 | лек Прикладные компьютерные программы по бизне-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
13:10 - 14:40 | пр Прикладные компьютерные программы по бизне-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
16:40 - 18:10 | пр Деньги, кредит, банки | ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1620 | |
| ||||
ПТ 18.04 |
||||
8:00 - 9:30 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1620 | |
9:40 - 11:10 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1620 | |
11:30 - 13:00 | пр Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1610а | |
13:10 - 14:40 | пр Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51 | 1610а | |
16:40 - 18:10 | лек Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/4, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/2 | 1610а | |
| ||||
СБ 19.04 |
||||
9:40 - 11:10 | лек Инвестиционное управление | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | 1610а | |
11:30 - 13:00 | пр Инвестиционное управление | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | 1610а | |
| ||||