Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|---|
ПН 21.04 |
||||
9:40 - 11:10 | пр Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51, Д-ПАБ-112, Д-ПАБ-111 | 1620 | |
11:30 - 13:00 | за Валютно-финансовый дилинг | ТЭ-БУБZ-51, ЕН-ФББ-111, ЕН-ФББ-112, ЕН-ФББ-112 | 1620 | |
13:10 - 14:40 | пр Финансово-экономический практикум | ЕН-БХБ-112, ЕН-БХБ-111 | 0101 | |
15:00 - 16:30 | пр Деньги, кредит, банки | ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1620 | |
16:40 - 18:10 | пр Бухгалтерский (финансовый) учет | ТЭ-ВЭБV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБSV-22 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Бухгалтерский (финансовый) учет | ТЭ-ВЭБSV-22, ТЭ-ВЭБSV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБV-21 | 1610а | |
| ||||
ВТ 22.04 |
||||
9:40 - 11:10 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1620 | |
11:30 - 13:00 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1620 | |
13:10 - 14:40 | лек Финансово-экономический практикум | Д-ПАБ-111, Д-ПБ-111, Д-ПАБ-112, Д-ПБ-112 | 1711 | |
16:40 - 18:10 | лек Финансовые рынки | ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Финансовые рынки | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | 1610а | |
| ||||
СР 23.04 |
||||
9:40 - 11:10 | пр Финансово-экономический практикум | Д-ПБ-112, Д-ПБ-111 | 1515 | |
11:30 - 13:00 | пр Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1610а | |
13:10 - 14:40 | за Налоги и налогообложение | ТЭ-ЭОБZ-51 | 1610а | |
16:40 - 18:10 | лек Деньги, кредиты, банки | ТЭ-ВЭБSV-11, ТЭ-ВЭБV-21, ТЭ-ВЭБV-21/1 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Деньги, кредиты, банки | ТЭ-ВЭБV-21/1, ТЭ-ВЭБSV-11, ТЭ-ВЭБV-21 | 1610а | |
| ||||
ЧТ 24.04 |
||||
11:30 - 13:00 | пр Прикладные компьютерные программы по бизне-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
13:10 - 14:40 | пр Прикладные компьютерные программы по бизне-моделированию и планированию | ТЭ-ВЭБ-31 | 1616 | |
16:40 - 18:10 | пр Кураторский час "Разговоры о важном" | ТЭ-ЭТБ-311, ТЭ-ЭТБ-312 | 1620 | |
| ||||
ПТ 25.04 |
||||
16:40 - 18:10 | лек Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/1, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/4 | 1610а | |
18:20 - 19:50 | пр Международный валютный рынок | ТЭ-ВЭБV-31, ТЭ-ВЭБV-31/4, ТЭ-ВЭБV-31/3, ТЭ-ВЭБV-31/2, ТЭ-ВЭБV-31/1 | 1610а | |
| ||||
СБ 26.04 |
||||
9:40 - 11:10 | лек Инвестиционное управление | ТЭ-БУБSV-31, ТЭ-БУБSV-32 | 1610а | |
11:30 - 13:00 | пр Инвестиционное управление | ТЭ-БУБSV-32, ТЭ-БУБSV-31 | 1610а | |
| ||||