| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Группа |
|---|---|---|---|---|
| ПН 24.11 |
||||
| 8:30 - 10:00 | пр Скульптура | Ветошников .Б | ХО-ЖИ-211 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография) | Юров .В | ХО-ГР-212, ХО-ГР-31, ХО-ЖИ-211 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Академическая скульптура и пластическое моделирование | Ветошников .Б | ХО-ДГБ-11, ХО-ГР-31, ХО-ГР-212 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Рисунок | Зайцева .М | ХО-ГР-31, ХО-ДХБZ-51 | |
| | ||||
| ВТ 25.11 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-41 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-41 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Графика | Юров .В | ХО-ЖИ-51 | |
| 15:30 - 17:00 | лек Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-311, ХО-ДГБ-312 | |
| | ||||
| СР 26.11 |
||||
| 8:30 - 10:00 | лпз Основы актерского мастерства | Стрельбицкая .О | ХО-ДХБ-41 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-41 | |
| 15:30 - 17:00 | пр Рисунок | Жуков .А | ХО-ГР-412, ХО-ГР-411 | |
| 17:10 - 18:40 | пр Рисунок | Жуков .А | ХО-ГР-412, ХО-ГР-411 | |
| | ||||
| ЧТ 27.11 |
||||
| 8:30 - 10:00 | лпз Детский танец | Давыденко .А | ХО-ДХБ-41 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Декоративно-прикладное искусство | Ветошников .Б | ХО-ЖИ-31, ХО-ЖИ-11 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Декоративно-прикладное искусство | Ветошников .Б | ХО-ЖИ-31, ХО-ГР-411, ХО-ДХБ-41, ХО-ЖИ-11 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Графика | Юров .В | ХО-ЖИ-41, ХО-ГР-411, ХО-ДХБ-21 | |
| 15:30 - 17:00 | пр Рисунок | Жуков .А | ХО-ГР-412 | |
| 17:10 - 18:40 | пр Рисунок | Жуков .А | ХО-ГР-412 | |
| | ||||
| ПТ 28.11 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-311 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-311, ХО-ДХБZ-51 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Графика | Юров .В | ХО-ДГБ-311, ХО-ДХБZ-51 | |
| | ||||