| Дата | Время | Предмет | Преподаватель | Группа |
|---|---|---|---|---|
| ПН 01.12 |
||||
| 8:30 - 10:00 | пр Скульптура | Ветошников Е.Б | ХО-ЖИ-212 | |
| 10:10 - 11:40 | пр Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография) | Юров С.В | ХО-ГР-211, ХО-ЖИ-212, ХО-ГР-31 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография) | Юров С.В | ХО-ГР-211, ХО-ГР-31, ХО-ДГБ-11 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Рисунок | Зайцева И.М | ХО-ГР-31 | |
| | ||||
| ВТ 02.12 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-41 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-41 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ЖИ-51 | |
| 15:30 - 17:00 | лек Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-311, ХО-ДГБ-312 | |
| | ||||
| СР 03.12 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Рисунок | Белякова В.А | ХО-ГР-11 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-41, ХО-ГР-11 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Живопись | Белякова В.А | ХО-ГР-11 | |
| 15:30 - 17:00 | пр Рисунок | Жуков В.А | ХО-ГР-412, ХО-ГР-11 | |
| 17:10 - 18:40 | пр Рисунок | Жуков В.А | ХО-ГР-412 | |
| | ||||
| ЧТ 04.12 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Акварельная живопись | Зайцева И.М | ХО-ЖИ-11 | |
| 12:10 - 13:40 | лек Акварельная живопись | Зайцева И.М | ХО-ЖИ-11, ХО-ГР-412 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Живопись | Жуков В.А | ХО-ГР-412 | |
| 15:30 - 17:00 | пр Живопись | Жуков В.А | ХО-ГР-411 | |
| 17:10 - 18:40 | пр Живопись | Жуков В.А | ХО-ГР-411 | |
| | ||||
| ПТ 05.12 |
||||
| 10:10 - 11:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-312 | |
| 12:10 - 13:40 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-312 | |
| 13:50 - 15:20 | пр Графика | Юров С.В | ХО-ДГБ-312 | |
| | ||||